Krillion Rare Answer Finder
Find rare answers
26,458 answers
November 10, 2026, prompt 4: Name any anime (listed on MAL)
This prompt is in today's dive. Everything below is a spoiler.
Full sheet. All 26,505 answers from Krillion's published answer sheet for November 10, 2026.
| Answer | Tier | Points | Plan |
|---|---|---|---|
| Katsudou Shashin | One in a Krillion | 100 | Add to seven-answer plan |
| 0 Man | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 0-sen Hayato | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 0-sen Hayato Pilot | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 0 Years Old Child Starting Dash Story | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 009-1 | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 009-1 Pilot Movie | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 009-1: R&B | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 009 Re:Cyborg | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 009 Re:Cyborg x Zip | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 07-Ghost | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 0X1=Lovesong (I Know I Love You) | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1/100 RICE Planting | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1/100 SHIBUYA Crossing | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1/100 Train Station | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1+2=Paradise | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1 Fenzhong Donghua Juchang | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1-nen 1-kumi | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1-nensei Daikatsuyaku DVD: Mirai no Shougakkou Tanken | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1-ri Botchi no Ookami to 7-hiki no Ko Yagi | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1 Second | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1 Year | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 10-piki no Kaeru | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 10-shuunen da yo! Chibi Maruko-chan | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100,000 Levels of Body Refining | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100-man no Inochi no Ue ni Ore wa Tatteiru Recap | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100-mankai Umarekawattemo | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100-mannen no Shiawase!! | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100 Meters | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100-nen Jidai | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100-nichikan Ikita Wani | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100 Perfect Score☆Pax Salomena | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100 Reasons | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100% Renewable Energy | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100 Sleeping Princes and the Kingdom of Dreams | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100% Teacher Pascal | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 100 Years of Work in Japan | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1000-mankai Hug Nanda | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1000-nen Joou: Queen Millennia | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 10000 Years Later | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1001 Nights | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 11-gatsu Umare no Otokonoko no Tame ni. | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 11-piki no Neko Marathon Taikai | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 112 Sabsections of Skyline | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 11eyes | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 11eyes: Momoiro Genmutan | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 11eyes Picture Drama | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 12-gatsu no Uta | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 12-sai.: Chicchana Mune no Tokimeki | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 12 Shengxiao Guanjiafu: Wangluo Shijie Lixian | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 12 Shengxiao Quanjiafu de Shenqi Shijie | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 12 Zhi Wenzi He 5 Geren | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 134 Yi Wang Ju | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 15-sai, Kyou kara Dousei Hajimemasu. | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 15 Sonyeon Uju Pyoryugi | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 15 Step | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 16bit Sensation: Another Layer | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 18if | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 19 Tian | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1989 the pillows | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1999! Arcane Incident Department | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 1st Kiss | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2.43 Mini Anime: Fukui-ben Kouza | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2.43 Mini Anime: Inside Story | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2.43 Mini Anime: Volleyball Kouza | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2.43: Seiin High School Boys Volleyball Team | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2.43: Seiin Koukou Danshi Volley-bu Mini Anime | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2.5 Dimensional Seduction | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2-tsu no Yubiwa | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 20-dai no Heya-hen | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 20001 An Earth Odyssey | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2002 Civic | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2002-nen Halmeoni Ondo | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2005-nen Uchuu no Tabi | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2015 Chunjie Dongman Da Lianhuan | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2020 Nyeon Ujuui Wonder Kiddy | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2020 Yige Changge de Lao Tie | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2023 Paper Fortune Report | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2026 Arknights Yinlu Lian Jue - Xishi Wo Jian Xiandao Yugao | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 21 Emon | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 21 Emon & Doraemon: Youkoso!! Hotel Tsuzureya e | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 21-Emon: To Space! The Barefoot Princess | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 21 Emon Uchuu e Irasshai! | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 21-seiki | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 21-seiki Manga Hajimete Monogatari | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 21-seiki wa Minna ga Shuyaku | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 22/7 Special | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 22 Durnham Dew | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2200-nen Neko no Kuni Nippon | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 23 Hao Niu Nai Tang | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 23-ji no Saga Meshi Anime | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 23rd Japan Media Arts Festival Introduction | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 24 Solar Terms Code: Spring War | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 24H | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 25-fun de Wakaru Tegata Kogitte no Hanashi | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 26 Ge Mimi | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 27th | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 2U feat. A Boogie Wit Da Hoodie | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 3 Choume no Tama: Onegai! Momo-chan wo Sagashite!! | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
| 3-D Heaven | Deep Cut | 85 | Add to seven-answer plan |
Checking something you typed? Use the answer checker for this prompt.
Pick another date
- Nov 10
- Nov 9
- Nov 8
- Nov 7
- Nov 6
- Nov 5
- Nov 4
- Nov 3
- Nov 2
- Nov 1
- Oct 31
- Oct 30
- Oct 29
- Oct 28
- Oct 27
- Oct 26
- Oct 25
- Oct 24
- Oct 23
- Oct 22
- Oct 21
- Oct 20
- Oct 19
- Oct 18
- Oct 17
- Oct 16
- Oct 15
- Oct 14
- Oct 13
- Oct 12
- Oct 11
- Oct 10
- Oct 9
- Oct 8
- Oct 7
- Oct 6
- Oct 5
- Oct 4
- Oct 3
- Oct 2
- Oct 1
- Sep 30
- Sep 29
- Sep 28
- Sep 27
- Sep 26
- Sep 25
- Sep 24
- Sep 23
- Sep 22
- Sep 21
- Sep 20
- Sep 19
- Sep 18
- Sep 17
- Sep 16
- Sep 15
- Sep 14
- Sep 13
- Sep 12
- Sep 11
- Sep 10
- Sep 9
- Sep 8
- Sep 7
- Sep 6
- Sep 5
- Sep 4
- Sep 3
- Sep 2
- Sep 1
- Aug 31
- Aug 30
- Aug 29
- Aug 28
- Aug 27
- Aug 26
- Aug 25
- Aug 24
- Aug 23
- Aug 22
- Aug 21
- Aug 20
- Aug 19
- Aug 18
- Aug 17
- Aug 16
- Aug 15
- Aug 14
- Aug 13
- Aug 12
- Aug 11
- Aug 10
- Aug 9
- Aug 8
- Aug 7
- Aug 6
- Aug 5
- Aug 4
- Aug 3
- Aug 2
- Aug 1
- Jul 31
- Jul 30
- Jul 29
- Jul 28
- Jul 27
- Jul 26
- Jul 25
- Jul 24
- Jul 23
- Jul 22
- Jul 21
- Jul 20
- Jul 19
- Jul 18
- Jul 17
- Jul 16
How to use rare answers
Krillion rewards answers other players don't give. The obvious answer lands in Plankton for 10 points; the “clever” pick everyone reaches for lands in Too Clever for 15. Real depth starts at Rare. Browsing a past prompt's deep tiers shows the kind of answer that scores: specific names, regional varieties, technical terms and old or local examples rather than famous ones.
For a one-line pick per prompt, see every One in a Krillion answer by date. For ways to find deep answers under the clock, read our Krillion tips and strategy.